Pages

Monday, June 8, 2020

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนเมษายน - อาร์วายที9

terindexbanyak.blogspot.com

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง,

ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม, ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม, อัตราการใช้การใช้กำลังการผลิต

(ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล) (*) ตัวเลขเบื้องต้น

                                    2562                                                                                      2563
                                    เม.ย.      พ.ค.      มิ.ย.      ก.ค.      ส.ค.      ก.ย.     ต.ค.      พ.ย.      ธ.ค.      ม.ค.      ก.พ.      มี.ค.   เม.ย.*
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)                 95.47     104.57    100.82    100.19    100.78    97.39     96.24     97.20     98.94    103.95    100.90    103.68    79.04
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)               95.05     104.83    100.83    100.42    100.63    97.78     96.50     97.36     97.87    103.04    100.18    103.02    75.85
ดัชนีการส่งสินค้า                       97.00     106.67    104.52    102.14    101.56   101.09    99.35      99.22     99.86     95.09    100.81    104.61    78.76
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง               135.60     134.96    130.02    132.43    135.06   136.25    138.42    136.16    130.52    145.51    138.77    141.77   134.96
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง        144.23     137.62    149.41    129.60    133.29   137.00    141.37    139.88    136.36    160.52    143.45    148.79   252.86
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม                 95.74     100.97    100.99    101.49    108.06   100.15    100.43    102.47     99.58    102.08    100.55    101.54    93.64
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม           99.99     103.67     99.25     97.48     97.36    96.83     95.05     94.83     97.15    100.64    102.03    103.10    81.05
อัตราการใช้กำลังการผลิต                63.12      67.38     64.62     65.05     65.65    63.63     62.79     63.19     64.02     66.75     66.06     67.78    51.87

                                        2562          2563             อัตรา

(ม.ค.-เม.ย.*) (ม.ค.-เม.ย.*) การเปลี่ยนแปลง

ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)                     106.24        96.89            -8.80
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)                   105.81        95.52            -9.73
ดัชนีการส่งสินค้า                           103.53        94.81            -8.42
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง                    137.90       140.25             1.71
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง             139.01       176.40            26.90
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม                     101.62        99.45            -2.14
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม               103.37        96.71            -6.45
อัตราการใช้กำลังการผลิต                     68.89        63.11

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


Let's block ads! (Why?)


June 08, 2020 at 02:57PM
https://ift.tt/2zgNWWU

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนเมษายน - อาร์วายที9
https://ift.tt/3eDfmFv
Home To Blog

No comments:

Post a Comment