
*保有株は単位千株で記載
コード 銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前 差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<2586> フルッタフルッ エボ ファンド(EVO FUND 5,532,385 19.67% 17.14% 2.53%
<3937> UBICOM ユービーエス・エイ・ジ 1,187,250 10.03% 8.23% 1.80%
<8732> マネパG 双葉不動産建設 2,470,300 7.31% 6.12% 1.19%
<4617> 中国塗 シティインデックスイレ 7,130,200 11.50% 10.41% 1.09%
<3937> UBICOM アーチザン・インベスト 1,396,900 11.80% 10.80% 1.00%
<5357> ヨータイ キャピタルギャラリー 2,521,100 9.85% 9.22% 0.63%
<3260> エスポア アークホールディングス 574,700 37.71% - -
<6408> 小倉クラ 小倉クラッチ取引先持株 154,000 9.91% - -
<9214> リカバリー 日本ベンチャーキャピタ 129,500 9.34% - -
<4617> 中国塗 今治造船 3,108,000 5.01% - -
からの記事と詳細 ( 5%ルール・取得(8日)-中国塗料 シティインデックスイレブンスが10.41%→11.50% - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス )
https://ift.tt/w1HSmfG
No comments:
Post a Comment