
*保有株は単位千株で記載
コード 銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前 差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<3689> イグニス 銭 コン 8261600 52.63% 27.31% 25.32%
<3751> 日本アG シティインデックスイレ 5961800 21.47% 20.24% 1.23%
<4556> カイノス 光通信 328100 7.20% 6.12% 1.08%
<6044> 三機S 光通信 482900 8.12% 7.07% 1.05%
<7236> ティラド 陣屋コネクト 599602 7.15% 6.14% 1.01%
<9885> シャルレ LAM'S 1247150 7.75% 7.59% 0.16%
<2667> イメージワン 田口 知志 2100000 20.38% - -
<5985> サンコール 伊藤忠丸紅鉄鋼 3839000 11.27% - -
<2150> ケアネット バイタルネット 684800 6.20% - -
<8011> 三陽商 志野文哉 714700 5.66% - -
<1885> 東亜建 太平洋セメント 11405935 5.07% - -
からの記事と詳細 ( 5%ルール・取得(12日)-日本アジアG シティインデックスイレブンスが20.24%→21.47% - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス )
https://ift.tt/3cy76Hq
No comments:
Post a Comment