Pages

Monday, August 30, 2021

5%ルール・取得(30日)-富士石油 シティインデックスイレブンスが7.41%→8.92% - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス

*保有株は単位千株で記載

コード  銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前  差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<3927> フーバーブレ いずみキャピタル 382800 8.26% 6.55% 1.71%
<5105> TOYOTIRE 三菱UFJフィナンシャル 10241452 6.65% 5.02% 1.63%
<5017> 富士石油 シティインデックスイレ 6977100 8.92% 7.41% 1.51%
<4912> ライオン 三菱UFJフィナンシャル 24057110 8.04% 6.92% 1.12%
<7953> 菊水化 菊水化学工業取引先持株 934700 7.33% 6.21% 1.12%
<6508> 明電舎 三菱UFJフィナンシャル 2822879 6.20% 5.11% 1.09%
<6619> WSCOPE マスト・アセット・マネ 4957900 9.10% 8.10% 1.00%
<3405> クラレ 三菱UFJフィナンシャル 20740606 5.84% 5.16% 0.68%
<3611> マツオカ 松岡 典之 3029300 30.02% 29.63% 0.39%
<4809> パラカ 伊藤忠商事 2010200 19.55% - -
<2809> キユーピー 三菱UFJフィナンシャル 8463435 5.64% - -
<5201> AGC 三菱UFJフィナンシャル 11563279 5.08% - -
<3543> コメダ 三菱UFJフィナンシャル 2331000 5.05% - -

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 5%ルール・取得(30日)-富士石油 シティインデックスイレブンスが7.41%→8.92% - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス )
https://ift.tt/38nwqOG

No comments:

Post a Comment