Pages

Sunday, March 13, 2022

5%ルール・取得(11日)-セントラル硝子 シティインデックスイレブンスが17.12%→18.24% - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス

*保有株は単位千株で記載

コード  銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前  差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<4592> サンバイオ 野村証券 9,436,093 15.91% 13.44% 2.47%
<8011> 三陽商 八木通商 1,785,800 14.15% 12.58% 1.57%
<9914> 植松商 ヤスコーポレーション 586,000 25.04% 23.70% 1.34%
<3947> ダイナパック ダイナパック取引先持株 1,057,780 10.25% 9.08% 1.17%
<4044> セ硝子 シティインデックスイレ 7,836,900 18.24% 17.12% 1.12%
<5820> 三ッ星 シンシア工務店 78,000 6.16% 5.04% 1.12%
<6039> 動物高医 ピルグリム・パートナー 179,300 7.36% 6.27% 1.09%
<8732> マネパG 双葉不動産建設 2,785,300 8.24% 7.18% 1.06%
<9697> カプコン パブリック・インベスト 16,504,800 6.09% 5.05% 1.04%
<9262> シルバーライフ 清水 貴久 6,042,300 55.99% 54.95% 1.04%
<6490> 日ピラー 三井住友DSアセットマネ 2,654,200 10.60% 9.60% 1.00%
<9621> 建設技研 光パワー 1,629,800 11.51% 10.51% 1.00%
<3962> チェンジ SBIホールディングス 14,300,000 19.60% - -
<6547> グリーンズ ネプチューン・キャピタ 652,100 5.06% - -
<3635> コーエーテクモ パブリック・インベスト 8,449,530 5.03% - -

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 5%ルール・取得(11日)-セントラル硝子 シティインデックスイレブンスが17.12%→18.24% - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス )
https://ift.tt/0wOx7UM

No comments:

Post a Comment